Категория
Высококачественная самая продаваемая низкая цена Термостойкая формовочная силиконовая резина Thv Силиконовое сырье для литья HD
#Высококачественный бестселлер по низкой цене термостойкий формовочный силиконовый каучук Силиконовое сырье THV для форм
Базовая информация.
Модель №. | HD-170А |
Пластичность | 280-320 |
Предел прочности | 7,5 |
Удлинение | 400 |
Твердость | 70 |
Время выполнения | 5 дней |
Транспортный пакет | Картонная коробка с картонной доской |
Спецификация | 10 кг/мешок, 20 кг в коробке |
Товарный знак | HD |
Источник | Дунгуань Китай |
Код ТН ВЭД | 3910000000 |
Производственная мощность | 9000 тонн в месяц |
Описание продукта
#Высококачественный бестселлер по низкой цене, термостойкий формовочный силиконовый каучук THV, силиконовое сырье для формования HD-170A2 HD-1X0A
Элемент | Технический индикатор | ||||
HD-130А | HD-140А | HD-150А | HD-160А | HD-170А | |
Внешний вид | Прозрачное твердое вещество, без явных механических примесей. | ||||
Плотность, г/см3 | 1,10±0,03 | 1,12±0,03 | 1,15±0,03 | 1,20 ±0,03 | 1,22 ±0,03 |
Твердость по Шору А | 30 ±2 | 40 ±2 | 50 ±2 | 60 ±2 | 70 ±2 |
Предел прочности, МПа·м | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7,5 |
Удлинение, % Н | 750 | 750 | 650 | 550 | 400 |
Прочность на разрыв, кН/м Н | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Усадка, % | 3,5-4,1 | 3,3-3,9 | 3,1-3,7 | 2,9-3,5 | 2,8-3,4 |
Пластичность | 120-160 | 160-190 | 200-240 | 240-280 | 280-320 |
##Высококачественный бестселлер по низкой цене, термостойкий формовочный силиконовый каучук THV, силиконовое сырье для формования HD-170A
Преимущества продукта
1.Высокая температура: силиконовая резина применима при температуре от -40°C до 230°C, ее можно использовать в микроволновой печи и духовке.
2. Легко чистить: готовым изделиям из силиконовой резины просто нужна вода для очистки.
3. Долгий срок службы: силиконовая резина стабильна по химическим свойствам.