Категория
Высокая эффективность проводящего силикона HD
#Высокие характеристики проводящего силикона HD-550 ##Высокие характеристики проводящего силикона HD-550 Загрузка для от
Базовая информация.
Модель №. | HD-550 |
Усадка | 3,2% |
Твердость | 50 |
Предел прочности | 5.0 |
Время выполнения | 5 дней |
Транспортный пакет | Картонная коробка с картонной доской |
Спецификация | 10 кг/мешок, 20 кг в коробке |
Товарный знак | HD |
Источник | Дунгуань Китай |
Код ТН ВЭД | 3910000000 |
Производственная мощность | 9000 тонн в месяц |
Описание продукта
#Высокая производительность проводящего силикона HD-550Элемент | технический индикатор | |||
HD-540 | HD-550 | HD-560 | HD-570 | |
Внешний вид | Черное твердое вещество, без явных механических примесей. | |||
Плотность, г/см3 | 1,13±0,03 | 1,17±0,03 | 1,20 ±0,03 | 1,23 ±0,03 |
Берег А | 40 ±2 | 50 ±2 | 60 ±2 | 70 ±2 |
Предел прочности, МПа Н | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4,5 |
Удлинение, % Н | 450 | 300 | 250 | 120 |
Прочность на разрыв, кН/м Н | 12 | 10 | 8 | 7 |
усадка, % | 3,4-3,8 | 3,2-3,6 | 3,1-3,5 | 2,9-3,3 |
Объемное сопротивление, Q - см3 Вт | 15 | 12 | 10 | 5 |
поверхностное сопротивление, QW | 400 | 200 | 150 | 80 |
УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ | |
Упаковка | По желанию клиента. |
Хранилище | Продукт следует хранить в сухом и прохладном месте с хорошей вентиляцией, избегая попадания на упакованный продукт прямых солнечных лучей. |
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |||||
наименование товара | Резинка | Химическое название | Полидиметил-метилвинилсилоксан | ||
Другое имя | MVQ Силиконовая резина Формовочная силиконовая резина Экструдированная силиконовая резина Силикон ВМК | ||||
Химическая формула | |||||